CityCoco Connect 2
CityCoco Connect 2 – универсальный проходимый электромопед для живущих в городе и имеющих проблемы с зарядкой аккумулятора. Его огромным преимуществом является быстросъемный аккумулятор, который вы с легкостью сможете заряжать дома, в офисе, магазине и т.д. В конфигурации с двумя аккумуляторами в комплекте 2 зарядных устройства.
| Характеристики | |
| Размер колес | диаметр 18 дюймов, ширина 22,5 см. |
| Угол наклона подъема в гору | 1500W до 18%, 2000W до 26%, полный привод до 40% |
| Аккумулятор | Съемная, до 60V 20Ah (Есть возможность выбора, см. ниже) |
| Тормозная система | Гидравлические дисковые тормоза |
| Амортизаторы | передние, задние |
| Динамика ускорения | 1500W 0-35 км/ч за 9 сек 2000W 0-35 км/ч за 7 сек 2000W 0-50 км/ч за 11 сек |
| Сигнализация | Есть, с возможностью блокировки колес |
| Информационный дисплей | есть, спидометр, одометр, вольтметр |
| Поворотники и зеркала | Есть |
| Фары | Передняя и задняя светодиодные |
| Второе сиденье | Есть, съемное |
| Пробег на скорости 30 км/ч | 65 км (60V 20Ah аккумулятор) 81 км (60V 25Ah аккумулятор) 130 км (2шт 60V 20Ah аккумулятор) 195 км (2шт 60V 25Ah аккумулятор) |
| Пробег на скорости 50 км/ч | 43 км (60V 20 Ah аккумулятор) 54 км (60V 25Ah аккумулятор) 86 км (2шт 60V 20Ah аккумулятори) 129 км (2шт 60V 25Ah аккумулятори) |
| Максимальная скорость | 42 км/ч в конфигурации 1500W 62 км/ч в конфигурации 2000W |
| Максимальная нагрузка | 1500W до 130 кг, 2000W до 180 кг, полный привод до 230 кг |
| Клиренс | 20 см |
| Размеры байка | 185х115х80см (со снятым рулем 185х87х45см) |
| Вес байка | 60-80кг в зависимости от конфигурации |
62160 грн.
