Данный электроскутер является эксклюзивной моделью, и аналогов ему нет. Сборка байк проходит на территории Украины нашими специалистами,
Мы гарантируем и ведем обслуживание в наших сервисных центрах. У нас есть все запчасти и комплектующие, благодаря чему в короткие сроки производится обслуживание.
В байке используется мотор компании QSmotor и контроллер компании Kelly. Данные изготовители являются мировыми лидерами в своем сегменте. Благодаря контроллеру Kelly у вас есть возможность настройки таких параметров как (ускорение, мощность, обороты, реакция на усилие ручки акселератора, рекуперация, батарейный ток, фазный ток, максимальную скорость и многое другое) благодаря чему можно настроить управление под любые задачи.
При покупке мы производим настройки по вашему желанию.
*Внимание! Измерение пиковой мощности и максимальной скорости происходило при подключении двух аккумуляторов одновременно. Характеристики при езде с одним акбом будут чуть ниже. Гарантия 12 месяцев
| Характеристики | |
| Круиз – контроль | Есть |
| Размер колес | Диаметр 18 дюймов, ширина 22,5 см. |
| Угол наклона подъема в гору | ∞ |
| Аккумулятор | Съемная, до 77,7V 54Ah (Есть возможность выбора, см. ниже) |
| Номинальная мощность двигателя | 3000W |
| Максимальная мощность | до 20000W (зависит от версии электробайка и аккумулятора) |
| Тормозная система | Гидравлическая |
| Амортизаторы | Передние пружинные, задние газовые |
| Динамика ускорения | 0-50 км/г за 2,7 сек |
| Динамика ускорения Performance | 0-70 км/г за 4,8 сек |
| Сигнализация | Есть |
| Информационный дисплей | Спидометр, одометр, ваттметр, вольтметр |
| Поворотники и зеркала | Есть |
| Фары | Передняя и задняя |
| Второе сиденье | Есть, с багажником внутри |
| Пробег на скорости 30 км/ч | 70 км с аккумулятором 60V 20Ah 140 км с аккумуляторами 60V 20Ah+20Ah 150 км с аккумуляторами 77,7V 18Ah+18Ah 225 км с аккумуляторами 77,7V 18Ah+18Ah+18Ah |
| Пробег на скорости 50 км/ч | 40 км с аккумулятором 60V 20Ah 80 км с аккумуляторами 60V 20Ah+20Ah 90 км с аккумуляторами 77,7V 18Ah+18Ah 136 км с аккумуляторами 77,7V 18Ah+18Ah+18AhAh+20Ah 150 км с аккумуляторами 77,7V 18Ah+18Ah 225 км с аккумуляторами 77,7V 18Ah+18Ah+18Ah |
| Максимальная скорость | 82 км/ч с аккумулятором 60V (версия Standart) 107 км/ч с аккумуляторами 77,7V (версия Performance) |
| Максимальная нагрузка | 250кг |
| Клиренс | 18 см |
| Размеры байка | 203х110х80см (со снятым рулем 203х87х47см) |
| Вес байка | 72-83 кг (в зависимости от конфигурации) |
